Pannenkoek Mikado midweekwandeling - Hemelrijk Zottegem | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand | Werkelijke afstand | R1 - Ten Berg | R1 - Ten Berg (lus) | Einde | ||||||
7 km | 6,7 km | 3,4 km | 3,3 km | |||||||
10 km | 9,9 km | 3,9 km | 6,0 km | |||||||
14 km | 15,0 km | 9,0 km | 6,0 km | |||||||
18 km | 18,0 km | 3,9 km | 7,7 km | 6,0 km | ||||||
21 km | 22,7 km | 9,0 km | 7,7 km | 6,0 km |
7 km
10 km
14 km
lus 18 & 21 km