28e Egmonttocht - Feestzaal Bevegemse Vijvers | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand | Werkelijke afstand | R1 - Sint-Maria-Oudenhove | R1 - Sint-Maria-Oudenhove (lus 1) | R1 - Sint-Maria-Oudenhove (lus 2) | R2 - Erwetegem | R2 - Erwetegem (lus) | Einde | |||
4 km | 4,6 km | 4,6 km | ||||||||
8 km | 9,1 km | 4,7 km | 4,4 km | |||||||
12 km | 12,1 km | 5,4 km | 6,7 km | |||||||
18 km | 18,4 km | 5,8 km | 5,9 km | 6,7 km | ||||||
24 km | 23,9 km | 7,7 km | 9,5 km | 6,7 km | ||||||
32 km | 32,0 km | 7,7 km | 9,5 km | 8,1 km | 6,7 km | |||||
42 km | 42,1 km | 7,7 km | 10,1 km | 9,5 km | 8,1 km | 6,7 km | ||||
50 km | 50,4 km | 7,7 km | 10,1 km | 8,3 km | 9,5 km | 8,1 km | 6,7 km |
4 km
8 km
12 km
18 km
24 km
lus 32, 42 & 50 km
lus 42 & 50 km
lus 50 km