Bubbels midweekwandeling - Ontmoetingscentrum Strijpen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand | Werkelijke afstand | R1 - OC Sint-Goriks-Oudenhove | R1 - OC Sint-Goriks-Oudenhove (lus) | Einde | ||||||
7 km | 7,7 km | 3,0 km | 4,7 km | |||||||
10 km | 11,5 km | 5,2 km | 6,3 km | |||||||
14 km | 13,9 km | 7,6 km | 6,3 km | |||||||
18 km | 18,9 km | 5,2 km | 7,4 km | 6,3 km | ||||||
21 km | 21,3 km | 7,6 km | 7,4 km | 6,3 km |
7 km
10 km
14 km
lus 18 & 21 km